Randall's Island Park Reservations
We're sorry, but this time slot is not bookable anymore, please try a different time slot.
Randall's Island Park
Online court reservations for Weekdays - courts 19 & 20; Weekends - courts 9 & 10.
Reservation Courts: 4
Phone: (212) 427-6150
Hours: 7:00 a.m. to 7:00 p.m. daily
Rained Out?
If you received a code because your session was rained out, enter it here to rebook.
Click on a “Reserve this time” link to book that court at that time.
Sunday, December 08, 2019
Court 9 | Court 10 | Court 19 | Court 20 | |
---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Monday, December 09, 2019
Court 9 | Court 10 | Court 19 | Court 20 | |
---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Tuesday, December 10, 2019
Court 9 | Court 10 | Court 19 | Court 20 | |
---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Wednesday, December 11, 2019
Court 9 | Court 10 | Court 19 | Court 20 | |
---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Thursday, December 12, 2019
Court 9 | Court 10 | Court 19 | Court 20 | |
---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Friday, December 13, 2019
Court 9 | Court 10 | Court 19 | Court 20 | |
---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Saturday, December 14, 2019
Court 9 | Court 10 | Court 19 | Court 20 | |
---|---|---|---|---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Online Reservation Details
- Advanced reservations online cost $15 per court, per hour. All players need a full-season tennis permit or a single play permit. A single play permit can be purchased online for an additional $15.
- Players can make advanced reservations online up to seven full calendar days in advance.
- Players cannot make reservations the same day of play.
- Players can rebook or modify an existing reservation one time, however, online reservations are non-refundable and non-transferable.
- Players with rained out reservations may rebook them at any time during the course of the permit season.
- Players can have no more than one active reservation per day.
- Full Details