PARK FACT:
By the time Robert Moses developed his plan for the park in the early 1930s, the southern East River waterfront was dotted with slaughterhouses, glass factories, power stations, and railroad yards.
East River Park
Capital Projects
| Project Description | Date Started | Date Completed | Total Budget |
|---|---|---|---|
| (h&v) East River Park - Partial Reconstr Of Fire Boat House | 12/6/2007 | In Progress | $37,804.00 |
| (electrical) East River Park - Partial Reconstr Of Fire Boat House | 7/2/2007 | In Progress | $41,996.00 |
| (plumbing) East River Park - Partial Reconstr Of Fire Boat House | 7/2/2007 | In Progress | $67,912.00 |
| East River Park - Tennis Courts (m144) | 9/25/2006 | 10/13/2006 | $88,400.00 |
| East River Park - Partial Reconstr Of Fire Boat House | 9/18/2006 | In Progress | $927,000.00 |
| East River Park - Promenade & Landscape F/jackson To E.14th St | 4/17/2006 | In Progress | $21,917,000.00 |
| East River Park - Amphitheater Structural Reconstr. | 3/27/2006 | 8/23/2006 | $405,000.00 |
| East River Park - Bulkheads & Relieving Platforms F/jackson To E.14th St | 1/24/2005 | In Progress | $65,640,000.00 |
| Amphitheater/east River Park - Constr. Of Handicapped Accessibility Modifications | 1/20/2004 | 5/24/2005 | $750,000.00 |
| Site Work @ East River Park (amphitheater) (m144-08) | 4/1/2003 | 6/4/2003 | $44,966.89 |
| East River Park (jackson To Delancey Bet. Fdr Drive & East River) | 8/7/2001 | 10/18/2002 | $6,899,000.00 |
| Steel Fences & Site Work @ East River Park (m144) | 7/31/2001 | 10/2/2001 | $103,874.00 |
| Pavements & Site Work @ East River Park - E.r.& E.6th St. (m144) | 7/7/2000 | 5/2/2001 | $294,380.45 |
| East River Park - Ballfield Lighting | 9/7/1999 | 4/14/2000 | $460,000.00 |
| Sitework @ East River Pk. @ 10th St. (m144) | 4/5/1999 | 7/2/1999 | $34,277.00 |
| East River Park - Tables & Grills | 11/13/1995 | 1/25/1996 | $98,000.00 |
| (electrical) East River Park - Comfort Station | 9/19/1994 | 7/25/1996 | $43,000.00 |
| (h&v) East River Park - Comfort Station | 9/19/1994 | 7/25/1996 | $9,000.00 |












