
Volleyball Courts
Bump, set, and spike to your heart's content at any of our volleyball courts.
Locations
| Name | Location |
|---|---|
| Alameda Malls | Alameda Malls Alameda Avenue from Northern Boulevard to 247 Street |
| Corona Plaza | Corona Plaza Roosevelt & National avenues |
| Cunningham Park Tennis Parkhouse | Cunningham Park Horace Harding Expressway, Grand Central Parkway |
| Equity Park | Equity Park 88 to 89 avenues, 90 Street, Woodhaven Boulevard |
| Forest Park Tennis Courts | Forest Park Park Lane South & 88 Street |
| Greenhouse Playground | Forest Park Glendale Avenue, Woodhaven Boulevard |
| Jackson Mill Green | Jackson Mill Green 24 Avenue, Jackson Mill Road, 94 Street |
| Jamaica Bay Park | Jamaica Bay Park City Line & Mott Basin |
| Judge Hockert Triangle | Greenstreet Union Turnpike, Surrey Place, 179th Street |
| Kissena Park Playground | Kissena Park Oak Avenue to Hempstead Turnpike |
| Litchult Square | Litchhult Square Jamaica & Hempstead avenues, 213 Street |
| Ridgewood Memorial Triangle | Myrtle Avenue Clemens Triangle Myrtle, Cypress & Putnam avenues |
| Rockaway Beach | Rockaway Beach Rockaway Beach & Beach 26th Street |
| Rockaway Beach | Rockaway Beach Rockaway Beach & Beach 108th Street |
| Rockaway Beach | Rockaway Beach Rockaway Beach & Beach 73rd Street |
| Rockaway Beach Park Strip | Horace Harding Expressway, Overbrook to 248 streets |
| Wayanda Park (PS 34 Playground) | Wayanda Park Hollis Avenue & Robard Lane |
| Name | Location |
|---|---|
| Alfred E. Smith Recreation Center | Alfred E. Smith Playground 80 Catherine Street |
| Central Park | Central Park 5 Avenue - Central Park West, 59 - 110 streets |
| Chelsea Park | Chelsea Park Between 9th and 10th Avenues & West 27th and West 28th Streets |
| Chelsea Recreation Center | Chelsea Recreation Center West 25 Street between 9 and 10 avenues |
| Hansborough Recreation Center | Hansborough Recreation Center 35 West 134th Street |
| Highbridge Park | Highbridge Park West 155 & Dyckman streets, Egdecombe & Amsterdam avenues |
| J. Hood Wright Park | J. Hood Wright Park Fort Washington & Haven avenues, West 173 Street |
| Jackie Robinson Recreation Center | Jackie Robinson Park 85 Bradhurst Avenue |
| Recreation Center 54 | Recreation Center 54 348 East 54th Street |
| Sara D. Roosevelt Parkway | Sara D. Roosevelt Park East Houston Street to Canal Street |
| Tony Dapolito Recreation Center | Tony Dapolito Recreation Center 3 Clarkson Street |
| William H. Seward Park | Seward Park Canal, Hester, Essex, Jefferson streets |
| Name | Location |
|---|---|
| Joseph T. McGuire Park | McGuire Fields Avenue W & Bergen, inside the park, behind the ballfields |
| La Guardia Playground | La Guardia Playground Havemeyer to Roebling streets, South 4 to South 5 streets |
| Manhattan Beach Park Playground | Manhattan Beach Park Ocean Avenue, North Shore Rockaway Inlet, Shore Parkway & 17 Avenue This facility is currently closed. Details |
| Marcy Houses Playground | Marcy Playground Myrtle, Nostrand, Marcy avenues |
| Marion & Hopkinson Playground | Marion Hopkinson Playground Hopkinson Avenue & Marion Street |
| Neptune Playground | Neptune Playground Neptune Avenue & West 12 Street |
| Rodney Park North | Rodney Park North Rodney, South 4 & South 5 streets |
| Name | Location |
|---|---|
| West Bronx Recreation Center | West Bronx Recreation Center West 172 Street between Nelson Avenue & Jesup Street |
| Williamsbridge Oval Park | Williamsbridge Oval East 208th Street & Bainbridge Avenue |
Related Information
Visit BeFitNYC to find fitness facilities, programs, and leagues in your neighborhood!
Watch an It's My Park segment about our annual Beach Volleyball Tournament.
